Granit Yoğunluğu
Nov 16, 2022
Çin granit yoğunluk tablosu
Granitin yoğunluğu yaklaşık 2.6-3.3g/cm3 ve mermerin yoğunluğu yaklaşık 2.5g/cm3'tür. Taşın ağırlığını hesaplamak için önce taşın yoğunluğunu bilmeniz gerekir. Taş ağırlığını hesaplamak için: taş hacmini yoğunlukla çarpın. Yani: UxGxTxYoğunluk=Ağırlık.
Granit Yoğunluğu
| Malzeme | Yoğunluk (g/cm3) | Malzeme | Yoğunluk (g/cm3) |
| G602 Granit | 2,62 gr/cm3 | Deniz Dalgası Granit | 2,66 gr/cm3 |
| G603 Granit | 2,7 gr/cm3 | Sanbao Granit | 2,52 gr/cm3 |
| G608 Granit | 2,62 gr/cm3 | Akçaağaç Kırmızı Granit | 2,68 gr/cm3 |
| G611 Granit | 2,72 gr/cm3 | Shanxi Siyah Granit | 3,08 gr/cm3 |
| G612 Granit | 2,9 gr/cm3 | Çin Yeşil Granit | 2,94 gr/cm3 |
| G613 Granit | 3,15 gr/cm3 | Qilu Granit | 2,64 gr/cm3 |
| G614 Granit | 2,7 gr/cm3 | Guangze Kırmızı Granit | 2,7 gr/cm3 |
| G633 Granit | 2,7 gr/cm3 | krizantem granit | 2,7 gr/cm3 |
| G634 Granit | 2,59 gr/cm3 | Kaplan Kabuğu Granit | 2,66 gr/cm3 |
| G637 Granit | 2,77 gr/cm3 | Panxi Mavi Granit | 2,62 gr/cm3 |
| G640 Granit | 2,7 gr/cm3 | Kaplan Derisi Beyaz Granit | 2,8 gr/cm3 |
| G654 Granit | 2,7 gr/cm3 | Zhangpu Kırmızı Granit | 2,8 gr/cm3 |
| G655 Granit | 2,7 gr/cm3 | ZP Paslı Granit | 3.0g/cm3 |
| G660 Granit | 2,98 gr/cm3 | Krizantem Yeşili Granit | 2,9 gr/cm3 |
| G663 Granit | 2,6 gr/cm3 | Kar Yeşili Granit | 2,8 gr/cm3 |
| G665 Granit | 2,64 gr/cm3 | Siyah İnci Granit | 2,97 gr/cm3 |
| G664 Granit | 2,7 gr/cm3 | Kaplan Derisi Yeşil Granit | 2,8 gr/cm3 |
| G666 Granit | 2,66 gr/cm3 | Fengzhen Siyah Granit | 3,07 gr/cm3 |
| G672 Granit | 2,59 gr/cm3 | Yeşil Parlak Granit | 2,8 gr/cm3 |
| G673 Granit | 2,65 gr/cm3 | Buz Siyahı Granit | 2,72 gr/cm3 |
| G677 Granit | 2,95 gr/cm3 | Buz Mavisi Granit | 2,72 gr/cm3 |
| G681 Granit | 2,6 gr/cm3 | Lepoard Çiçek Granit | 2,72 gr/cm3 |
| G683 Granit | 2,64 gr/cm3 | Buz Yeşili Granit | 2,81 gr/cm3 |
| G684 Granit | 3,03 gr/cm3 | Sahil Yeşili Granit | 2,83 gr/cm3 |
| G688 Granit | 2,63 gr/cm3 | Mongalai Siyah Granit | 3.0g/cm3 |
| G696 Granit | 2,59 gr/cm3 | Kaplan Derisi Kırmızı Granit | 2,8 gr/cm3 |
| Beş lotus çiçeği Granit | 2,65 gr/cm3 | Beş Lotus Kırmızı Granit | 2,65 gr/cm3 |
| Shidao Kırmızı Granit | 2,80 gr/cm3 | Beş Lotus Gri Granit | 2,7 gr/cm3 |
| Lai Beyaz Granit | 3.00g/cm3 | G682-SD Granit | 3.00g/cm3 |
| Granat Grante | 2,70 gr/cm3 | Laoshan Kırmızı Granit | 2,80 gr/cm3 |
| SD Beyaz Granit | 2,9 gr/cm3 | Laoshan Gri Granit | 2,80 gr/cm3 |
| Suya Pembe Granit | 2,65 gr/cm3 | tavus kuşu yeşili granit | 2,76 gr/cm3 |
| Deniz Çiçeği Granit | 2,67 gr/cm3 | Mengshan Gri Granit | 2,62 gr/cm3 |
| G38 Granit | 2,61 gr/cm3 | kar granit | 2,75 gr/cm3 |
| G383 Granit | 2,62 gr/cm3 | Dakota Granit | 2,70 gr/cm3 |
| Gün Batımı Kırmızı Granit | 2,70 gr/cm3 | Pembe Çiçek Granit | 2,60 gr/cm3 |
| Kehribar Çiçek Granit | 2,68 gr/cm3 | İnci Çiçeği Granit | 2,80 gr/cm3 |







